Resumen

Portada
Programa y Resultados
Tabla General
Sub 19 Juveniles
Sub 17 Cadetes
Sub 15 Infantiles
Sub 14 Preinfantiles
Sub 13 Minis


Hoja 1: Portada

Divisiones Formativas de Básquetbol de Montevideo
Torneo Federal 2008
Serie A







Participan:




Olimpia Sayago

Bohemios Biguá

Larrañaga Def. Sporting

Hebraica Malvín

Cordón Trouville



Diseñado por Foro del Básquetbol de Uruguay
http://basquet.deuruguay.com.uy/




Posiciones Serie A Posiciones Serie A

Posiciones Serie A Posiciones Serie A

Hoja 2: Programa y Resultados

Divisiones Formativas de Básquetbol de Montevideo
Torneo Federal 2008 - Serie A













Fecha Local Visita Sub 19 Sub 17 Sub 15 Sub 14 Sub 13
Juveniles Cadetes Infantiles Preinfantiles Minis

Olimpia Sayago 79 82 62 64 61 48 58 51 1 1

Bohemios Biguá 69 83 48 106 63 72 90 91 1 1
1 Larrañaga Def. Sporting

76 80 67 52 62 86 1 1

Hebraica Malvín 64 71 76 60 81 71 33 104 1 1

Cordón Trouville 81 89 72 64 59 61 66 73 1 1

Sayago Hebraica 84 67 63 96 46 77 100 46 1 1

Biguá Def. Sporting 76 66 71 66 64 52 60 71 1 1
2 Larrañaga Bohemios 57 72 82 71 70 44 68 69 1 1

Malvín Cordón 76 51 92 67 85 36 75 32 1 1

Trouville Olimpia 73 58 36 75 60 50 42 67 1 1

Cordón Biguá 46 85 47 106 79 83 71 78 1 1

Bohemios Olimpia 70 58 74 86 51 60 45 58 1 1
3 Def. Sporting Malvín 58 70 89 63 51 76 70 85 1 1

Hebraica Larrañaga 81 63 84 52 94 76 48 89 1 1

Trouville Sayago 68 69 42 60 56 48 30 65 1 1

Malvín Larrañaga

83 63 66 67 60 64 1 1

Olimpia Hebraica 78 64 62 74 62 71 86 37 1 1
4 Sayago Bohemios 97 82 94 65 49 65 67 52 1 1

Cordón Def. Sporting 105 96 48 71 40 70 43 65 1 1

Biguá Trouville 87 77 114 68 89 44 87 58 1 1

Larrañaga Cordón 92 87 64 52 107 38 52 59 1 1

Olimpia Biguá 41 76 69 101 48 67 74 62

5 Malvín Sayago 76 79 60 69 84 40 62 38 1 1

Hebraica Bohemios 71 61 71 57 92 54 60 67 1 1

Def. Sporting Trouville 87 80 98 40 61 81 72 39 1 1

Biguá Hebraica

96 71 74 86 100 53 1 1

Olimpia Def. Sporting 70 78 69 82 44 70 72 78 1 1
6 Sayago Larrañaga 86 60 60 58

62 56 1 1

Bohemios Cordón 93 105 70 59 89 64 65 52 1 1

Trouville Malvín 66 96 61 77 63 66 56 69 1 1

Larrañaga Olimpia

71 77 73 43 54 94 1 1

Cordón Sayago 77 86 66 73 84 76 53 48 1 1
7 Biguá Malvín



75 79 41 78 1 1

Bohemios Def. Sporting 68 83 39 94 63 74 63 67 1 1

Trouville Hebraica 56 81 53 82 48 82 74 43 1 1

Olimpia Cordón 76 79 73 43 65 49 81 46 1 1

Sayago Biguá 76 86 62 85 60 76 37 67 1 1
8 Bohemios Malvín 85 87

52 70 61 62 1 1

Hebraica Def. Sporting 83 70 69 83 81 58 78 93 1 1

Larrañaga Trouville



71 44 71 59 1 1

Malvín Olimpia 75 43





1 1

Def. Sporting Sayago 68 67 88 65 61 59 73 59 1 1
9 Biguá Larrañaga 95 54 82 60 59 76 73 39 1 1

Cordón Hebraica 61 79 49 86 49 105 78 45 1 1

Trouville Bohemios 65 80 54 68 89 85 41 66 1 1

Sayago Olimpia





48 53 1